| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62/18 | 68 | ↑3 |
| 2 | 巴萨 | 28 | 19 | 6 | 3 | 59/22 | 63 | ↑1 |
| 3 | 马竞 | 28 | 18 | 5 | 5 | 51/20 | 59 | ↓2 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 15 | 8 | 5 | 40/22 | 53 | ↑2 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38/25 | 48 | → |
| 6 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35/30 | 44 | ↑1 |
| 7 | 比利亚雷 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42/38 | 42 | ↓3 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32/31 | 40 | ↑2 |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 9 | 11 | 8 | 28/30 | 38 | → |
| 10 | 赫罗纳 | 28 | 9 | 9 | 10 | 34/36 | 36 | ↓1 |
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
皇家贝蒂斯
赫罗纳
皇马68分领跑,巴萨63分紧随其后,马竞59分。联赛还剩10轮,国家德比将直接决定冠军归属。捷报比分持续关注。
贝林厄姆(皇马)15球领跑,莱万(巴萨)13球,格列兹曼(马竞)11球。竞争激烈,射手榜每日更新。
目前阿尔梅里亚、加的斯、格拉纳达处于降级区,但巴列卡诺、赫罗纳也需抢分。保级战进入白热化。
捷报比分提供最快、最全的西甲比分、积分、赛程数据,还有专家解读,24小时更新。
🌟 皇马、巴萨、马竞三强争霸,毕尔巴鄂、皇家社会等劲旅搅局。捷报比分全程追踪。